センター公認 大会要項
大会要項
一部大会において、大会要項に変更のある場合があります。大会要項に差異のある場合は、場内に掲示さてている日付記載のあるポスターを優先とします。
369F(フレーム)チャレンジ
ラッキーフレーム(第3・第6・第9フレーム)でストライクを出して商品券GET
| 開催 | 毎週 火曜日&木曜日 ☆各月のスケジュールをご確認ください | |
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) | |
| 表彰 | 月間表彰 優勝~5位 10位 15位 20位… | |
| ラッキーフレーム賞 〔3F・6F・9Fにストライク〕 | ||
ラッキーフレーム賞は西尾スターボウル商品券になります
クラス別マンスリー
| 参加資格 | NSB友の会会員 該当月のランキング保持者 ※ 昼の部・夜の部 どちらか1回 |
| 大会方式 | 6ゲームトータル アメリカン方式 3ゲーム×2シフト レーン移動有り |
| クラス分け | ゴールドクラス 男子 AVG 200以上 ゴールドクラス 女子 AVG 190以上 |
| ダイヤモンドクラス 男子 AVG 175~199 ダイヤモンドクラス 女子 AVG 165~189 | |
| パールクラス 男子 AVG 174以下 パールクラス 女子 AVG 164以下 | |
| 大会費 | ¥1,500 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | |
| HDCP | 女性 10ピン |
| その他 | ユニフォーム着用 ( 半袖ポロシャツ等大会に相応しい服装で参加してください ) |
年代別月例会
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 6ゲームトータル アメリカン方式 3ゲーム×2シフト レーン移動有り | |
| 部門分け | スーパーシニア 70歳以上 | |
| シニアクラス 60歳~69歳 | ||
| ミドルクラス 40歳~59歳 | ||
| ヤングクラス 18歳~39歳 | ||
| ジュニアクラス 高校生以下が対象 | ||
| 大会費 | 友の会会員 一般 JBジュニアクラブ | ¥2,200 ¥2,600 ¥2,200 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | 女性 15ピン | |
| 表彰 | 各クラス 優勝 2位 HG賞 | |
スタボウ記録会
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% 一般はスクラッチ | |
| 表彰 | 優勝 ~ 5位 5飛賞 HG賞 | |
トリオチーム対抗戦
| 参加資格 | 自由 【3名 1チーム】 | |
| 大会方式 | 1名4ゲーム 12ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) | |
| 表彰 | チーム 優勝 ~ 3位 3飛賞 個人 HG賞 HS賞 | |
| 取切戦 | 参加資格は各月の優勝チーム ※通常のトリオチーム対抗戦と同時開催します |
| 有資格者が各チーム2名揃えば1名は資格のない者でも参加できます | |
| 決勝 : 1チーム 1BOX使用 レーン抽選 | |
| 予選上位3チームによる ベーカー方式( 1F毎に投球者交代 ) ・投球順は予選時の投球順とする ・10Fはスペア・ストライクで交代すること ・HDCPはチーム合計の3分の1( 小数点以下切捨て ) |
NSB杯 HDCP W戦
| 参加資格 | 自由 【2名 1チーム】 | |
| 大会方式 | 1名4ゲーム 8ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% 一般はスクラッチ | |
| 表彰 | チーム 優勝~3位 3飛賞 個人 HG賞 HS賞 | |
ペアボウリング大会
| 参加資格 | 自由 【2名 1チーム】 | |
| 大会方式 | 1人3ゲーム 6ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | ¥2,000×2 | |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% 一般はスクラッチ | |
| 表彰 | チーム優勝 ~ 3位 3飛賞 個人 HG賞 HS賞 | |
| スカッチダブルス 優勝 | ||
| その他 | 各月の上位3チームに取切戦参加資格与えます(繰上げはありません) | |
| 3月に取切戦を開催予定 | ||
| 取切戦 | 有資格全チーム参加による1ゲームマッチ (1ゲーム × 2名 2ゲームトータル) | |
| ★取切戦参加チームは予選もペアで投球すること | ||
王座チャレンジ
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) 王座は夜の部が招待選手になります | ||
| HDCP | 大会スケジュール参照 | |
| 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) | ||
| センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% 一般はスクラッチ | ||
| 表彰 | 優勝 ~ 5位 5飛賞 HG賞 勝利者賞 | |
| ※勝利者賞( 王座の総スコアより高得点の選手 ) | ||
| その他 | 王座の招待は夜の部が招待選手になります | |
| 王座が都合により参加出来ない場合は 2位以下の選手にお願いします(招待選手) | ||
サンデーチャレンジ
鈴木忍プロにチャレンジ ☆各ゲーム勝利者賞があります
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) | |
| 表彰 | 優勝 ~ 3位 3飛賞 HG賞 | |
| 各ゲーム勝利者賞 商品券(100円) | ||
NSB友の会 チャンピオン戦
2026年7月よりチャンピオン戦は
新しく『NSB友の会 チャンピオン戦』として第一日曜日に開催します
| 開催 | 第一日曜日 PM 2:00 |
| 参加資格 | NSB友の会会員 |
| 大会方式 | 6ゲームトータル アメリカン方式(1ゲーム毎にレーン移動) |
| 大会費 | ¥2,500 |
| HDCP | 女性10P |
| 表彰 | 優勝 ~ 3位 3飛賞 |
| 各ゲームのHG賞(HDCP込) 同点の場合 2名なら300円ずつ 3名以上200円ずつ | |
| 特典 | ①翌月の友の会チャンピオン戦がご招待 ②大会費割引(300円) 未公認大会・リーグ戦・プロチャレンジなどは除く 大会割引は翌月です(1月に優勝なら2月が割引対象です) |
- 優勝者は次回開催の【前期 または 後期 王座決定戦】
トーナメントシード権が与えられます
チャンピオン戦
チャンピオン戦は2026年6月をもちまして終了いたします
| 参加資格 | NSB友の会会員で有資格者であること |
| 大会方式 | 6ゲームトータル(1ゲーム毎にレーン移動) アメリカン方式 |
| 大会費 | ¥2,400 |
| 優待券 × | |
| 奇数月 HDCP | センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% |
| 偶数月 HDCP | 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) |
| 表彰 | 優勝 ~ 5位 HG賞 HS賞 |
| ※上位5名に次回チャンピオン戦参加資格を与えます | |
| ※優勝者は次回開催の以下の大会が招待選手となります ①チャンピオン戦 ②月間チャンピオンチャレンジ |
NSB友の会月例会
| 開催 | 毎月最終土曜日(変更有り) | |
| 参加資格 | NSB友の会会員(当日入会可) | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 | |
| 大会費 | ¥2,200 | |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% | |
| 開催月にランキングがない場合はスクラッチ | ||
| 表彰 | 優勝 ~ 5位 5飛賞 HG賞 | |
前期・後期 王座決定戦
2027年1月以降はラウンドロビン方式からトーナメント方式に変更します
| 特典 | 優勝者は開催月の次月より半年間 特典を受けることが出来ます |
| 大会費の割引 300円 ※未公認大会・プロチャレ・リーグ戦など一部対象外の大会があります |
●● スペシャル(兼)1Gチャレンジ
4ゲーム終了後 上位4名による1Gチャレンジがあります
(1位の選手へ2位3位4位の選手がチャレンジです)
| 参加資格 | 自由 | |
| 大会方式 | 4ゲームトータル アメリカン方式 ◇ 4ゲーム終了後 上位4名による1ゲームチャレンジ | |
| 大会費 | 友の会会員 一般 | ¥2,200 ¥2,400 |
| 友の会王座・前後期王座・月間チャンピオン ☆大会費割引(300円) | ||
| HDCP | HDCPの採用は該当月の大会スケジュールをご参照ください | |
| 女性(15P)&年齢(50~59歳/5P+60歳以上5歳毎に5P) 中学生(15P) 小学生(4年生以上/20P 3年生以下/30P) | ||
| センター オフィシャル アベレージ 210ベース×80% 一般はスクラッチ | ||
| 表彰 | 優勝 ~ 3位 3飛賞 HG賞 1Gチャレンジ勝利者賞 | |
| 【昼の部】と【夜の部】がある場合は別々の表彰を行う | ||
クラス別王座決定戦
※大会要項は場内掲示のポスターを優先とする
| 参加資格 | NSB友の会会員 ランキング保持者【20ゲーム以上】 |
| 大会方式 | 予選 6ゲームトータル アメリカン方式(1G毎にレーン移動) |
| 決勝 各クラス上位4名によるトーナメント方式 | |
| クラス分け | ゴールドクラス AVG200以上 (女性 190以上) |
| ダイヤモンドクラス AVG175~199 (女性 165~174) | |
| パールクラス AVG174以下 (女性 164以下) | |
| 大会費 | ¥3,000 |
| HDCP | 女性 10P |
| 表彰 | 各クラス 優勝 ~ 4位 総合順位による飛賞 抽選賞 |
| その他 | ユニフォーム着用 ( 半袖ポロシャツ等大会に相応しい服装で参加してください ) |









